Общие характеристики | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная |
Полная масса транспортного средства, кг | 3 500 |
Внутренние размеры грузовой платформы (Д / Ш / В) | 4 150 / 2 000 / 1 930(без сп. места), 3 780/2 000/1 930(со сп. местом) |
Внутренние размеры грузовой платформы (Д / Ш / В) под ЕВРОПАЛЛЕТ | 4 150 / 2 100 / 2 040(без сп. места), 3 780/2 100/2 040(со сп. местом) |
Вместимость | 6-8 европаллет |
Распределение полной массы по осям | |
На переднюю ось | 1 640 |
На заднюю ось | 1 860 |
Трансмиссия | |
Сцепление (марка, тип) | Сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа, и ведомый диск с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний. |
Коробка передач (марка, тип) | Механическая, 5-ти ступенчатая, с синхронизаторами инерционного типа на всех передачах. Возможна установка коробки отбора мощности |
Число передач | Вперед- 5, назад – 1 |
Карданная передача | Открытого типа, с промежуточной опорой и скользящей вилкой, карданные шарниры с крестовинами на игольчатых подшипниках |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 6 000 |
Ширина, мм | 2 000 (размер может изменяться по требованию заказчика в пределах допусков, указанных в ОТТС) |
Колесная база, мм | 3 320 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 585 / 1 400 |
Передний / задний свес | 1 055/1 625 |
Дорожный просвет | 180 |
Высота, мм | 3 060 |
Двигатель | |
Двигатель (марка, тип) | CA4DC2-10E4 |
Рабочий объем, см3 | 3168 |
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 76/103 (3200) |
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 245 (1900…2100) |
Топливо | Дизельное |
Расход топлива Euro 3 / Euro 4(реальный городской режим) | 13,5/12 |
Объем топливного бака, л. | 90 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, % | 30 |
Время разгона, сек до скорости 90 км/ч | 50 |
| Euro 4 |
Тормозная система | |
Рабочая | Пневматическая, с двумя контурами на передние и задние колеса, с регулятором тормозных сил |
Стояночная | Трансмиссионный тормоз барабанного типа установлен на фаланце коробки передач, привод- механический (тросовый). |