Общие характеристики | |
Количество мест | 3 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
Кабина | Цельнометаллическая, откидывающаяся, двухдверная, однорядная, трехместная |
Полная масса транспортного средства, кг | 7 490 |
Внутренние размеры грузовой платформы (Д / Ш / В) | 5 100 / 2 145 / 2 100 (без сп. места)/4 850 / 2 145 / 2 100 (со сп. местом) |
Распределение полной массы по осям | |
На переднюю ось | 2530 |
На заднюю ось | 4960 |
Трансмиссия | |
Сцепление (марка, тип) | Сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа, и ведомый диск с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний. |
Коробка передач (марка, тип) | Механическая, 5-ти ступенчатая, с синхронизаторами инерционного типа на всех передачах. Возможна установка коробки отбора мощности |
Число передач | Вперед- 5, назад – 1 |
Карданная передача | Открытого типа, с промежуточной опорой и скользящей вилкой, карданные шарниры с крестовинами на игольчатых подшипниках |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 7 095 |
Ширина, мм | 2 245 |
Колесная база, мм | 3 860 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 700 / 1 530 |
Передний / задний свес | 1 050 / 2 185 |
Дорожный просвет | 205 |
Высота, мм | 3 290 |
Двигатель | |
Двигатель (марка, тип) | CA4DC2-12E4 |
Рабочий объем, см3 | 3168 |
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 88/120 (3 200) |
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 320 (1 900/2 100) |
Топливо | Дизельное |
Расход топлива Euro 3 / Euro 4(реальный городской режим) | 17,7 |
Объем топливного бака, л. | 120 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, % | 30 |
Время разгона, сек до скорости 90 км/ч | 55 |
Тормозная система | |
Рабочая | Пневматическая, с двумя контурами на передние и задние колеса, с АБС, горным тормозом |
Стояночная | Пневматическая с приводом на задние. |